VOTI FANTACALCIO: 4^ giornata
Per gli appassionati di fantacalcio ecco i voti dei maggiori quotidiani sportivi.
| Giocatore | R | Squadra | G | CS | TS | |||||
| CONSIGLI | P | Atalanta | 6 | 6 | 6 | |||||
| BRIVIO | D | Atalanta | 5,5 | 6 | 6,5 | |||||
| FERRI | D | Atalanta | 5 | 5,5 | 6,5 | |||||
| LUCCHINI | D | Atalanta | 6 | 6 | 6,5 | |||||
| MANFREDINI | D | Atalanta | 6 | 6 | 6,5 | |||||
| RAIMONDI | D | Atalanta | 7 | 6,5 | 7 | |||||
| STENDARDO | D | Atalanta | 5,5 | s,v, | 6 | |||||
| BONAVENTURA | C | Atalanta | 5,5 | 5,5 | 5 | |||||
| CAZZOLA | C | Atalanta | 6 | 6 | 5,5 | |||||
| CIGARINI | C | Atalanta | 6 | 6,5 | 6 | |||||
| MORALEZ | C | Atalanta | 5 | 5 | 5,5 | |||||
| TROISI J. | C | Atalanta | s,v, | s,v, | s,v, | |||||
| DENIS | A | Atalanta | 6 | 6 | 5,5 | |||||
| DE LUCA | A | Atalanta | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| Pazienza | C | Bologna | 6 | 5 | 5 | |||||
| AGLIARDI | P | Bologna | 5,5 | 5,5 | 5 | |||||
| ABERO | D | Bologna | s,v, | s,v, | s,v, | |||||
| ANTONSSON | D | Bologna | 6 | 6 | 6 | |||||
| GARICS | D | Bologna | 5,5 | 6 | 6 | |||||
| MORLEO | D | Bologna | 5,5 | 6 | 5,5 | |||||
| NATALI | D | Bologna | 6 | 6 | 5,5 | |||||
| DIAMANTI | C | Bologna | 5,5 | 6 | 5,5 | |||||
| KONE | C | Bologna | 6 | 5,5 | 6 | |||||
| PULZETTI | C | Bologna | 5,5 | 5 | 5,5 | |||||
| TAIDER | C | Bologna | 5 | 5,5 | 6 | |||||
| GABBIADINI | A | Bologna | 5,5 | 6 | 6 | |||||
| GILARDINO | A | Bologna | 6,5 | 7 | 6,5 | |||||
| GIMENEZ | A | Bologna | 5,5 | 6 | 6 | |||||
| ANDUJAR | P | Catania | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| ALVAREZ P.S. | D | Catania | 4 | 4 | 4 | |||||
| BELLUSCI | D | Catania | 6,5 | 6,5 | 6 | |||||
| LEGROTTAGLIE | D | Catania | 6,5 | 6 | 6,5 | |||||
| MARCHESE | D | Catania | 6,5 | 7 | 6,5 | |||||
| SPOLLI | D | Catania | 6,5 | 7 | 7 | |||||
| ALMIRON | C | Catania | 6,5 | 6,5 | 7 | |||||
| BARRIENTOS | C | Catania | 6 | s,v, | s,v, | |||||
| BIAGIANTI | C | Catania | 6 | 5,5 | 5,5 | |||||
| CASTRO | C | Catania | 6 | s,v, | 6 | |||||
| GOMEZ | C | Catania | 7 | 7 | 6,5 | |||||
| IZCO | C | Catania | 6,5 | 6 | 6,5 | |||||
| LODI | C | Catania | 5 | 6 | 6,5 | |||||
| BERGESSIO | A | Catania | 6,5 | 6 | 6,5 | |||||
| SORRENTINO | P | Chievo | 7,5 | 7 | 7 | |||||
| CESAR | D | Chievo | 6,5 | 6 | 5 | |||||
| DAINELLI | D | Chievo | 6 | 6,5 | 5,5 | |||||
| FREY N. | D | Chievo | 5 | 6 | 5 | |||||
| JOKIC | D | Chievo | 5 | 6 | 6 | |||||
| SARDO | D | Chievo | 5,5 | s,v, | 5 | |||||
| CRUZADO | C | Chievo | 5,5 | 5 | 5 | |||||
| HETEMAJ | C | Chievo | 6 | 5 | 6 | |||||
| RIGONI M. | C | Chievo | 5 | 6 | 5 | |||||
| RIGONI L. | C | Chievo | 6 | 6,5 | 5 | |||||
| VACEK | C | Chievo | 6 | 5 | 5,5 | |||||
| MOSCARDELLI | A | Chievo | 5,5 | s,v, | 5,5 | |||||
| PELLISSIER | A | Chievo | 5 | 5 | 5 | |||||
| THEREAU | A | Chievo | 5 | 5 | 5 | |||||
| VIVIANO | P | Fiorentina | 7 | 7,5 | 7 | |||||
| CASSANI | D | Fiorentina | 6,5 | 6,5 | 5,5 | |||||
| ROMULO | D | Fiorentina | 6 | 6 | 5,5 | |||||
| RONCAGLIA | D | Fiorentina | 6,5 | 7 | 6,5 | |||||
| TOMOVIC | D | Fiorentina | 6 | 6 | 5,5 | |||||
| RODRIGUEZ GO. | D | Fiorentina | 6,5 | 6 | 6 | |||||
| CUADRADO | C | Fiorentina | 7 | 6 | 6 | |||||
| MIGLIACCIO | C | Fiorentina | s,v, | 6 | s,v, | |||||
| PIZARRO | C | Fiorentina | 6,5 | 6 | 6 | |||||
| FERNANDEZ M. | C | Fiorentina | 6,5 | 6 | 6 | |||||
| BORJA VALERO | C | Fiorentina | 6,5 | 6 | 6,5 | |||||
| JOVETIC | A | Fiorentina | 5 | 4,5 | 5 | |||||
| SEFEROVIC | A | Fiorentina | 6 | 6 | 6 | |||||
| TONI | A | Fiorentina | 5,5 | 6 | 5 | |||||
| FREY S. | P | Genoa | 7 | 8 | 7 | |||||
| ANTONELLI | D | Genoa | 6,5 | 6,5 | 6 | |||||
| CANINI | D | Genoa | 6 | 6,5 | 6 | |||||
| GRANQVIST | D | Genoa | 6,5 | 6 | 6,5 | |||||
| MORETTI E. | D | Genoa | 6 | 5,5 | 5,5 | |||||
| ANSELMO | C | Genoa | 5 | 5 | 5 | |||||
| JANKOVIC | C | Genoa | 6 | 5,5 | 6,5 | |||||
| KUCKA | C | Genoa | 6,5 | 6 | 6,5 | |||||
| MERKEL | C | Genoa | 5 | 5 | 5 | |||||
| SAMPIRISI | C | Genoa | 6 | 6,5 | 6 | |||||
| SEYMOUR | C | Genoa | 6 | s,v, | s,v, | |||||
| TOZSER | C | Genoa | 6 | 6 | 6 | |||||
| IMMOBILE | A | Genoa | 5,5 | 5 | 5 | |||||
| BORRIELLO | A | Genoa | 7 | 7 | 7 | |||||
| HANDANOVIC | P | Inter | 6 | 6 | 6 | |||||
| JUAN | D | Inter | 4,5 | 5 | 5 | |||||
| NAGATOMO | D | Inter | 5,5 | 5 | 6 | |||||
| RANOCCHIA | D | Inter | 6 | 6 | 5,5 | |||||
| PEREIRA | D | Inter | 5 | 5 | 5 | |||||
| ALVAREZ R. | C | Inter | 4,5 | 5 | 4,5 | |||||
| CAMBIASSO | C | Inter | 6 | 5,5 | 5 | |||||
| COUTINHO | C | Inter | 5,5 | s,v, | 6 | |||||
| GARGANO | C | Inter | 5 | 5 | 5 | |||||
| GUARIN | C | Inter | 5 | 5 | 4 | |||||
| SNEIJDER | C | Inter | 5,5 | 5,5 | 6 | |||||
| CASSANO | A | Inter | 6 | 6 | 6 | |||||
| MILITO | A | Inter | 4 | 4,5 | 4,5 | |||||
| LIVAJA | A | Inter | s,v, | s,v, | s,v, | |||||
| BUFFON | P | Juventus | 6 | 6 | 6 | |||||
| BONUCCI | D | Juventus | 6,5 | 6,5 | 6 | |||||
| CHIELLINI | D | Juventus | 6,5 | 6,5 | 6 | |||||
| LICHTSTEINER | D | Juventus | 6 | s,v, | 6 | |||||
| LUCIO | D | Juventus | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| ASAMOAH | C | Juventus | 7 | 6,5 | 6,5 | |||||
| GIACCHERINI | C | Juventus | 7 | 7 | 7 | |||||
| ISLA | C | Juventus | 5,5 | 5,5 | 6 | |||||
| MARCHISIO | C | Juventus | 6 | 6,5 | 6,5 | |||||
| POGBA | C | Juventus | 5,5 | 6 | 6,5 | |||||
| VIDAL | C | Juventus | 6,5 | 6 | 6 | |||||
| QUAGLIARELLA | A | Juventus | 8 | 8 | 8,5 | |||||
| VUCINIC | A | Juventus | 6 | 5,5 | 7 | |||||
| BENDTNER N. | A | Juventus | s,v, | s,v, | s,v, | |||||
| MARCHETTI | P | Lazio | 6,5 | 6 | 6,5 | |||||
| BIAVA | D | Lazio | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||
| CAVANDA | D | Lazio | 6 | 6,5 | 6 | |||||
| SCALONI | D | Lazio | 6,5 | 6 | 6 | |||||
| CIANI M. | D | Lazio | 5,5 | 7 | 6,5 | |||||
| CANDREVA | C | Lazio | 7 | 6,5 | 6,5 | |||||
| GONZALEZ | C | Lazio | 6 | 6 | 6 | |||||
| HERNANES | C | Lazio | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| LEDESMA | C | Lazio | 6 | 6 | 6 | |||||
| LULIC | C | Lazio | 5,5 | 5 | 6 | |||||
| MAURI | C | Lazio | 5,5 | 6 | 5,5 | |||||
| KLOSE | A | Lazio | 5,5 | s,v, | s,v, | |||||
| KOZAK | A | Lazio | 5 | 5,5 | 5 | |||||
| ZARATE | A | Lazio | 5 | 4,5 | 5 | |||||
| ABBIATI | P | Milan | 5 | 4,5 | 5 | |||||
| ABATE | D | Milan | 5 | 5 | 5,5 | |||||
| ACERBI | D | Milan | 6 | 5,5 | 6 | |||||
| MESBAH | D | Milan | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |||||
| MEXES | D | Milan | 4,5 | 4,5 | 5 | |||||
| ZAPATA | D | Milan | 5 | 4,5 | 5 | |||||
| AMBROSINI | C | Milan | 5,5 | 5 | 5 | |||||
| BOATENG | C | Milan | 4,5 | 4 | 5 | |||||
| EMANUELSON | C | Milan | 6 | 5,5 | 5 | |||||
| MONTOLIVO | C | Milan | 5 | 5,5 | 6,5 | |||||
| NOCERINO | C | Milan | 4,5 | 5 | 5 | |||||
| BOJAN | A | Milan | s,v, | s,v, | 4,5 | |||||
| EL SHAARAWY | A | Milan | 7 | 6,5 | 6,5 | |||||
| PAZZINI | A | Milan | 5 | 5 | 5 | |||||
| DE SANCTIS | P | Napoli | 6,5 | 7 | 6,5 | |||||
| ARONICA | D | Napoli | 6 | 6 | 5,5 | |||||
| CAMPAGNARO | D | Napoli | 6 | 6,5 | 6,5 | |||||
| CANNAVARO | D | Napoli | 6 | 6 | 6 | |||||
| DOSSENA | C | Napoli | s,v, | s,v, | s,v, | |||||
| DZEMAILI | C | Napoli | 5,5 | 5,5 | 5 | |||||
| HAMSIK | C | Napoli | 5 | 5 | 5 | |||||
| INLER | C | Napoli | 5,5 | 5 | 4,5 | |||||
| MAGGIO | C | Napoli | 5 | 5 | 5 | |||||
| ZUNIGA | C | Napoli | 5 | 5,5 | 5,5 | |||||
| CAVANI | A | Napoli | 6 | 5,5 | 6 | |||||
| INSIGNE | A | Napoli | 5 | 6 | 6 | |||||
| PANDEV | A | Napoli | 5 | 5 | 5,5 | |||||
| VARGAS E. | A | Napoli | 5 | 5 | 5 | |||||
| UJKANI | P | Palermo | 6 | 6 | 5,5 | |||||
| MORGANELLA | D | Palermo | 6 | 6 | 6 | |||||
| MUNOZ | D | Palermo | 6,5 | 6,5 | 6 | |||||
| PISANO E. | D | Palermo | s,v, | s,v, | s,v, | |||||
| VON BERGEN | D | Palermo | 6 | 6 | 6 | |||||
| GARCIA | D | Palermo | 5,5 | 6 | 6 | |||||
| BARRETO E. | C | Palermo | 6 | 6,5 | 6,5 | |||||
| DONATI | C | Palermo | 6 | 6,5 | 6,5 | |||||
| ILICIC | C | Palermo | 5,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| RIOS | C | Palermo | 5,5 | 6 | 5,5 | |||||
| GIORGI | C | Palermo | 5,5 | 6 | 6 | |||||
| DYBALA | A | Palermo | s,v, | s,v, | 6 | |||||
| HERNANDEZ | A | Palermo | 5 | 5,5 | 4,5 | |||||
| MICCOLI | A | Palermo | 5,5 | 5,5 | 5 | |||||
| MIRANTE | P | Parma | 6,5 | 7 | 6 | |||||
| LUCARELLI | D | Parma | 6,5 | 6 | 6 | |||||
| PALETTA | D | Parma | 6,5 | 6 | 7 | |||||
| ROSI | D | Parma | 5,5 | 6 | 5,5 | |||||
| BENALOUANE | D | Parma | 6 | 6 | 6 | |||||
| GALLOPPA | C | Parma | 5 | 6,5 | 6 | |||||
| GOBBI | C | Parma | 5,5 | 6 | 5 | |||||
| NINIS | C | Parma | 6 | 6 | s,v, | |||||
| PALLADINO | C | Parma | s,v, | s,v, | s,v, | |||||
| PAROLO | C | Parma | 5,5 | 5 | 5,5 | |||||
| VALDES | C | Parma | 6 | 6 | 5,5 | |||||
| AMAURI | A | Parma | 6,5 | 6,5 | 6 | |||||
| BELFODIL | A | Parma | 5 | 6 | 5,5 | |||||
| PABON | A | Parma | 5 | 5,5 | 5 | |||||
| MODESTO | C | Pescara | 6 | 6 | 6 | |||||
| PERIN | P | Pescara | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||||
| PELIZZOLI | P | Pescara | 7,5 | 7,5 | 7 | |||||
| BALZANO | D | Pescara | 6,5 | 6,5 | 6 | |||||
| BOCCHETTI | D | Pescara | 6 | 6 | 5,5 | |||||
| COSIC | D | Pescara | 5,5 | 6 | 6 | |||||
| ZANON | D | Pescara | 6 | 6 | 6 | |||||
| BJARNASON | C | Pescara | s,v, | s,v, | s,v, | |||||
| CASCIONE | C | Pescara | 6 | 6 | 5 | |||||
| COLUCCI | C | Pescara | 5,5 | 6 | 6,5 | |||||
| LUND NIELSEN | C | Pescara | 6,5 | 7 | 6 | |||||
| QUINTERO | C | Pescara | 6,5 | 7 | 7 | |||||
| CAPRARI | A | Pescara | 6 | 6,5 | 6,5 | |||||
| VUKUSIC | A | Pescara | 5,5 | 6 | 6 | |||||
| ROMERO | P | Sampdoria | s,v, | 6,5 | 6 | |||||
| BERARDI | D | Sampdoria | 5,5 | 6,5 | 5,5 | |||||
| COSTA | D | Sampdoria | 5,5 | 5,5 | 5 | |||||
| GASTALDELLO | D | Sampdoria | 6,5 | 7 | 6,5 | |||||
| ROSSINI | D | Sampdoria | 6 | 6 | 6 | |||||
| KRSTICIC | C | Sampdoria | 5,5 | 6 | 5 | |||||
| MUNARI | C | Sampdoria | 6 | 6 | 6 | |||||
| OBIANG | C | Sampdoria | 5,5 | 6,5 | 6 | |||||
| SORIANO | C | Sampdoria | 5 | 5 | 5 | |||||
| ESTIGARRIBIA | C | Sampdoria | 5,5 | 6 | 5,5 | |||||
| MARESCA | C | Sampdoria | 7 | 7 | 6,5 | |||||
| EDER | A | Sampdoria | 7,5 | 7 | 7,5 | |||||
| MAXI LOPEZ | A | Sampdoria | 6 | 7,5 | 6,5 | |||||
| POZZI | A | Sampdoria | 6 | 7 | ||||||
| P | Siena | 7,5 | 7,5 | 7 | ||||||
| D | Siena | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| D | Siena | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| D | Siena | 6,5 | 7 | 6,5 | ||||||
| D | Siena | 6 | 6 | 6,5 | ||||||
| C | Siena | 6 | 6 | 6 | ||||||
| C | Siena | 6,5 | 6 | 5,5 | ||||||
| C | Siena | 6,5 | 6 | 6 | ||||||
| C | Siena | 7 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| C | Siena | 7 | 7 | 6,5 | ||||||
| C | Siena | 6 | 6 | 5,5 | ||||||
| C | Siena | 7 | 7 | 7 | ||||||
| A | Siena | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| A | Siena | 6 | 6,5 | 6 | ||||||
| P | Torino | 7,5 | 8 | 8 | ||||||
| D | Torino | 5,5 | 6 | 6 | ||||||
| D | Torino | 5 | 5 | 5 | ||||||
| D | Torino | 6 | 6 | 5,5 | ||||||
| D | Torino | 7 | 6,5 | 7,5 | ||||||
| C | Torino | s,v, | s,v, | s,v, | ||||||
| C | Torino | 6 | 7 | 6,5 | ||||||
| C | Torino | 6 | 6 | 6,5 | ||||||
| C | Torino | 5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
| C | Torino | s,v, | s,v, | s,v, | ||||||
| C | Torino | 6 | 6 | 6 | ||||||
| A | Torino | 6 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| A | Torino | 6 | 5,5 | 6,5 | ||||||
| A | Torino | 5,5 | 5,5 | 6 | ||||||
| P | Udinese | 6,5 | 6,5 | 6 | ||||||
| D | Udinese | 6,5 | 6,5 | 7 | ||||||
| D | Udinese | 6 | 6 | 6 | ||||||
| D | Udinese | 6,5 | 6,5 | 6 | ||||||
| D | Udinese | 5,5 | 6 | 5 | ||||||
| D | Udinese | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| C | Udinese | 6,5 | 6,5 | 6 | ||||||
| C | Udinese | 6,5 | 5,5 | 6,5 | ||||||
| C | Udinese | 7 | 7 | 6 | ||||||
| C | Udinese | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||
| A | Udinese | 6 | 6 | 6,5 | ||||||
| A | Udinese | s,v, | s,v, | s,v, | ||||||
| A | Udinese | 7,5 | 7,5 | 7 |
None found.
News, commenti, foto, sulla SS Lazio






















